Vanisle Sailing Co-op Reservation Schedule 19/05/2012 - 25/05/2012
|
View schedule:
|
|
Sunday, 20/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valborg | Paul Liddy
crew, sue liddy M, jill topping G , gulf islands, thetis, saltspring, |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | George Carlos
Carl Doey (M) Kevin Kelfer (M)
Co-op cruise to the Gulf Islands |
|
Monday, 21/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | James Ireland
Alison MacDonald (M), Doug Mowatt (M) room for one more. Local waters | | | | | | | | |
| Valborg | Adrian Babakaiff
(s), crew to be determined, local sail or Silva bay for lunch.tbd. |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | George Carlos
Carl Doey (M) Kevin Kelfer (M)
Co-op cruise to the Gulf Islands | | | | | | |
|
Tuesday, 22/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valborg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 23/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valborg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 24/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valborg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 25/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valborg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 26/05/2012 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diviner | | | | | | | Rick Hoggarth
Sat Sail: Doug Mowatt(s), Marilyn Zink(m), Kevin Telfer(m), Carl Doey(m) O4 Practice | | | | | | | | | | |
| Valborg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warbonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|